Swiss Nationals & Swiss Cup 2012

Bischofszell

Swisscup 2012

Results For Task #3 - Fly On, CIA Rule 15.5, May 17 2012 Thursday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 1 Stefan ZEBERLI SUI 2.01 0 2.01 1000 0 0 1000
2 27 David STRASMANN GER 3.25 0 3.25 998 0 0 998
3 25 Uwe SCHNEIDER GER 4.81 0 4.81 995 0 0 995
4 12 Roman HUGI SUI 13.67 0 13.67 980 0 0 980
5 16 Adolf KOHL GER 26.66 0 26.66 957 0 0 957
6 9 Sven GOEHLER GER 35.40 0 35.40 942 0 0 942
7 29 Walter VOGEL SUI 40.35 0 40.35 933 0 0 933
8 26 Andreas SIMONER AUT 91.00 0 91.00 845 0 0 845
9 18 Pascal KREINS GER 103.00 0 103.00 824 0 0 824
10 6 René ERNI SUI 115.00 0 115.00 803 0 0 803

11 19 Daniel KUSTERNIGG AUT 119.00 0 119.00 796 0 0 796
12 24 Torsten MOENCH SUI 144.00 0 144.00 752 0 0 752
13 2 Tobias ANZENEDER GER 157.00 0 157.00 730 0 0 730
14 30 Colin WEBER LUX 204.00 0 204.00 648 0 0 648
15 17 Claude KRAFT LUX 209.00 0 209.00 639 0 0 639
16 7 Thomas FINK GER 280.00 0 280.00 515 0 0 515
17 10 Janet HAASE SUI 336.00 0 336.00 485 0 0 485
18 32 Stephan WITTICH GER 247.00 0 247.00 573 0 90 483 R7.5 Fahrt in PZ5
19 3 Marc BLASER SUI 359.00 0 359.00 455 0 0 455
20 11 David HOCHREUTENER SUI 455.00 0 455.00 424 0 0 424

21 22 Berthold MAYNTZ GER 614.00 0 614.00 394 0 0 394 RII.17 WRN Falsches Loggerziel
22 23 Martin MESSNER SUI 622.00 0 622.00 364 0 0 364
23 5 Peter DERGANC AUT 675.00 0 675.00 333 0 0 333
24 33 Mike HOWARD UAE 741.00 0 741.00 303 0 0 303
25 21 Christoph MARTI SUI 776.00 0 776.00 273 0 0 273
26 4 Dolores DEIMLING GER 878.00 0 878.00 242 0 0 242
27 20 Shawn MACKINGA SUI 964.00 0 964.00 212 0 0 212
28 13 Jürgen KERSCHBAUMER AUT 1049.00 0 1049.00 182 0 0 182
29 8 Felix GERBER SUI 2190.00 0 2190.00 152 0 0 152 RII.17 WRN Ungültige Deklaration (Minimal)
30 15 Michael KLOSS GER No Result 0 No Result 91 0 0 91 R15.5 Kein gültiges Ziel

30 28 Stefan TRINDLER SUI No Result 0 No Result 91 0 0 91 R15.5 Kein gültiges Ziel
30 31 Pascal WITPRAECHTIGER SUI No Result 0 No Result 91 0 0 91 R12.3.7 Deklaration nach Aufgabe 2
33 14 Franz KILLER SUI No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 7EA4 0 7EA4 A67C 0 B40 9B3C Official 1 Published: 2012/05/17 17:00

P = 33, M = 17, RM = 280.00, W = 2.01, A = 29, SM = 515